ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ပြင်ပတွင် ပုံမှန်/မမှန် LED မျက်နှာပြင်ပြသမှု
ထုတ်ကုန်အမည် | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
LED အမျိုးအစား | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
အစိုးရအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် | ၂၅၆*၂၅၆ | 192*192/ 240*240 | ၁၉၂*၁၉၂ | ၁၆၀*၁၆၀ | ၉၆*၉၆/ ၁၂၈*၉၆ | ၉၆*၉၆/ ၉၆*၈၀ | |||||
Pixel Idensity/m² | ၁၁၁၁၁၁ | ၆၂၅၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၂၇၇၇၇ | ၁၅၆၂၅ | ၁၀၀၀၀ | |||||
Cabinet အရွယ်အစား(mm) | ၇၆၈*၇၆၈ | ၇၆၈*၇၆၈/၉၆၀*၉၆၀ | 960*960 | 960*960 | ၇၆၈*၇၆၈/၁၀၂၄*၇၆၈ | 960*960/960*800 | |||||
မော်ဒယ်များ/Cabinet (W x H) | ၄*၄ | ၃*၆/၆*၆ | ၃*၆ | ၅*၅ | ၃*၆/၄*၆ | ၃*၆/၆*၆ | |||||
Module Resolution | ၆၄*၆၄ | 64*32/ 40*40 | ၆၄*၃၂ | ၃၂*၃၂ | ၃၂*၁၆ | ၃၂*၁၆/ ၁၆*၁၆ | |||||
မော်ဂျူးအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | ၁၉၂*၁၉၂ | 256*128/ 160*160 | ၃၂၀*၁၆၀ | ၁၉၂*၁၉၂ | ၂၅၆*၁၂၈ | ၃၂၀*၁၆၀/ ၁၆၀*၁၆၀ | |||||
ပါဝါစားသုံးမှု အများဆုံး (W/m²) | ၉၀၀ | ၉၀၀ | ၉၀၀ | ၉၀၀ | ၉၀၀ | ၉၀၀ | |||||
ပါဝါစားသုံးမှု အများဆုံး (W/m²) | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | |||||
လိုင်းဗို့အား | 100-240V AC၊ 50/60Hz | ||||||||||
ကက်ဘိနက်ရုပ် | သံကက်ဘိနက် | ||||||||||
Cabinet Weight (ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းမီတာ) | 40 | ၄၀ | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Brightness Max၊ Calibration On (cd/sq) | >၄၀၀၀ | >၄၅၀၀ | >၅၀၀၀ | >၅၀၀၀ | >၆၀၀၀ | > 6500 / > 7500 | |||||
LED Refresh Rate | > 1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
အရောင် အပူချိန် ချိန်ညှိခြင်း (ဋ) | ၂၀၀၀-၉၅၀၀ | ||||||||||
Viewing Angle (အလျားလိုက်/ဒေါင်လိုက်°) | ၁၄၀/၁၂၀ | ||||||||||
ဘောင်နှုန်း | 50, 60Hz | ||||||||||
မီးခိုးရောင်စကေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း | 14+2 ဘစ် | ||||||||||
ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း။ | နောက်တန်း | နောက်တန်း | နောက်တန်း | နောက်/ရှေ့ | နောက်/ရှေ့ | နောက်/ရှေ့ | |||||
LED တစ်သက်တာ၊ ပုံမှန် | 100,000H | ||||||||||
ပတ်ဝန်းကျင် | အပြင်မှာ | ||||||||||
လည်ပတ်ချိန် တာဝန်စက်ဝန်း (နာရီ/နေ့) | ၂၄/၇ | ||||||||||
သိုလှောင်မှု အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(ဒီဂရီ F/C) 10-85% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(ဒီဂရီ F/C) 10-85% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | |||||||||||
non-condensing | |||||||||||
Drive မုဒ်/စကင်န် | 1/16 စကင်န် | 1/8 စကင်န် / 1/10 စကင်န် | 1/8 စကင်န် | 1/8 စကင်န် | 1/4 စကင်န် | 1/4 စကင်န်/ 1/2 စကင်န် |
- LSON ကတ်တလောက်
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။